AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
25°C 時(shí)歐姆阻值 | 25 |
電阻容差 | ±15% |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C |
功率 - 最大值 | - |
安裝類(lèi)型 | 通孔 |
封裝/外殼 | 軸向 |
供應(yīng)商器件封裝 | 軸向 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1,500 |
其它名稱(chēng) |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 jmbattorney.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.